

山口大学医学部陸上競技部
女子トラック
【100m】
1. 13"00 小林 紘子 H.22卒 H.21九山
2. 13"09 市原 怜華 医4年 R.5西医体
3. 13"39 橋本 千明 H.31卒 H.27強化記録会
4. 13"48 田中 万里子 H.22卒 H.18西医体
5. 13"66 中矢 早映 H.31卒 H.30九山
【200m】
1. 26"49 橋本 千明 H.31卒 H.27九山
2. 27"08 小林 紘子 H.22卒 H.20西医体
3. 27"28 市原 怜華 医4年 R.5西医体
4. 28"00 村上 美香子 H.2卒 S.62西医体
5. 28"39 田中 万里子 H.22卒 H.18西医体
【400m】
1. 62"54 市原 怜華 医4年 R.4五大
2. 63"39 多原 真実 H.24卒 H.20中四5大
3. 63"80 村上 美香子 H.2卒 S.62西医体
4. 64"88 田添 ちひろ R.5卒 R.元 山口県体育大会
5. 65"70 坂倉 寛子 H.20卒 H.19九山
【800m】
1. 2'27"35 田添 ちひろ R.5卒 R.元 山口県陸上競技強化記録会
2. 2'28"39 多原 真実 H.24卒 H.20西日本七大学
3. 2'31"14 中本 早希 H.29卒 H.26山口陸協強化記録会
4. 2'35"3 梶山 陽子 H.15卒 H.12宇部市陸上大会
5. 2'35"55 岡崎 紗世 H.28卒 H.25西医体
【1500m】
1. 5'10"27 中本 早希 H.29卒 H.26チャレンジ長距離強化記録会
2. 5'17"86 田添 ちひろ R.5卒 R.元 山口ナイター陸上(1)
3. 5'18"24 藤山 友里亜 H.27卒 H.25九山
4. 5'25"04 清水 真央子 H.28卒 H.25中四五大
5. 5'29"79 仲野 優 H.30卒 H.26西医体
【3000m】
1. 11'02" 深井 友紀 H.10卒 H.5インカレ個人戦
2. 11'13"09 中本 早希 H.29卒 H.25県体
3. 11'18"37 藤山 友里亜 H.27卒 H.24九山
4. 11'34"03 清水 真央子 H.28卒 H.25西医体
5. 11'40"41 福原 茜 R.3卒 H.29西医体
【3000mW】
1. 19分07秒69秒 竹添 民 R.3卒 R.1長崎陸協競歩大会
【100mH】
1. 17"72 守田 裕希子 H.18卒 H.17西医体
2. 17"90 村上 美香子 H.2卒 S.62西医体
3. 18"20 岡田 奏子 R.元卒 H.29九山
4. 19"16 藤津 留美 H.23卒 H.21九山
5. 19"25 石佛 敬子 H.22卒 H.17西医体
【400mH】
1. 69"55 多原 真実 H.24卒 H.20中四五大
2. 77"99 坂本 茉理 H.30卒 H.27九山
3. 80"37 岡田 奏子 R.元卒 H.30九山
4. 81"96 萱野 真子 医5年 R.5西医体
5. 87"96 弘中 里枝 H.24卒 H.23九山
【4×100mR】
1. 52"79 高野、橋本、清山、坂本 H.27九山
2. 52"90 石佛、小林、坂倉、田中 H.19九山
3. 53"00 上田、久原、中矢、橋本 H.30九山
4. 53"05 高野、新宮原、橋本、藤井 H.25西医体
5. 53"22 守田、小林、露無、田中 H.17西医体
【4×400mR】
1. 4'25"00 小林、田中、里見、塗師 H.19西医体
2. 4'25"52 高野、藤井、岡崎、新宮原 H.25西医体
3. 4'25"75 太田、小林、奈良、塗師 H.20西医体
4. 4'27"15 太田、小林、新宮原、塗師 H.21西医体
5. 4'27"63 高野、橋本、岡崎、坂本 H.27九山
【スウェーデンリレー】
1. 2'41"10 重岡 橋本 岡田 久原 H.30リレーカーニバル
2. 2'43"00 重光 久原 坂本 橋本 H.29リレーカーニバル