

山口大学医学部陸上競技部
女子フィールド
【走高跳】
1. 1m59cm 伊勢 夏 R.6卒 R.元 西医体
2. 1m53cm 塗師 由紀子 H.22卒 H.22九山
3. 1m45cm グレージャー メグ R.7卒 R.6九山
4. 1m40cm 中矢 早映 H.31卒 H.27山口県体育大会
5. 1m40cm 田添 ちひろ R.5卒 R.元山口県体育大会
【走幅跳】
1. 4m73cm 塗師 由紀子 H.22卒 H.21西医体
2. 4m63cm 佐々木 真紀子 H.3卒 H.元 西医体
3. 4m55cm 清山 遥加 R.元卒 H.27西医体
4. 4m48cm 前田 菜々子 R.3卒 H.31九山
5. 4m39cm 藤井 菜緒 H.27卒 H.23九山
【砲丸投】
1. 8m59cm 守田 裕希子 H.18卒 H.16九山
2. 7m76cm 大塚 歩 H.22卒 H.21九山
3. 7m51cm 福永 真由美 H.2卒 S.63西医体
4. 7m49cm 藤田 景子 H.11卒 H.9九山
5. 7m43cm 藤村 聡美 H.11卒 H.10九山
【円盤投】
1. 26m10cm 大塚 歩 H.22卒 H.20九山
2. 25m73cm 守田 裕希子 H.18卒 H.17九山
3. 22m88cm 坂本 茉理 H.30卒 H.29九山
4. 21m94cm 藤村 聡美 H.11卒 H.10九山
5. 19m87cm 東 悠美 医5年 R.7九山
【やり投げ】
1. 39m33cm 前田 菜々子 R.3卒 H.31九山
2. 35m17cm 東 悠美 医5年 R.6 西医体
3. 34m27cm 大塚 歩 H.22卒 H.18西医体
4. 29m80cm 藤田 景子 H.11卒 H.10九山
5. 29m16cm 守田 裕希子 H.18卒 H.16九山
【ハンマー投げ】
1. 16m38cm 坂本 茉理 H.30卒 H.29西医体
2. 14m07cm 大塚 歩 H.22卒 H.21西医体
3. 12m71cm 東 悠美 医5年 R.7九山
4. 11m02cm 大林 亜衣子 H.26卒 H.23西医体
5. 7m30cm 白水 舞 H.30卒 H.27九山