

山口大学医学部陸上競技部
男子フィールド
【走高跳】
1. 1m80cm 田場 拓実 医4年 R5.西医体
2. 1m80cm 上田 和志 R.元卒 H.30九山
3. 1m75cm 川建 龍ノ介 R.5卒 R.03県体
4. 1m70cm 上尾 光弘 H.2卒 S.62九山
5. 1m65cm 金田 周 H.24卒 H.23強化記録会
【棒高跳】
1. 3m60cm 田邨 一訓 H.22卒 H.18中国5大
2. 3m40cm 上尾 光弘 H.2卒 S.62西医体
【走幅跳】
1. 6m98cm 上田 和志 R.元卒 R.元強化記録会
2. 6m25cm 田場 拓実 医4年 R.5山口県体育大会
3. 6m13cm 古井 俊文 H.2卒 S.62西医体
4. 6m05cm 上尾 光弘 H.2卒 S.61西医体
5. 5m98cm 渡邉 倫哉 R.元卒 H.29九山
【三段跳】
1. 13m43cm 瀬尾 勝弘 S.53卒 S.51西医体
2. 13m03cm 上尾 光弘 H.2卒 S.62西医体
3. 12m16cm 日下部 太朗 R.元卒 H.29西医体
4. 12m09cm 田場 拓実 医4年 R.6九山
5. 11m95cm 山田 城 R.元卒 H.26西医体
【砲丸投】
1. 11m35cm 黒川 徹 H.11卒 H.10九山
2. 11m34cm 上尾 光弘 H.2卒 S.63西医体
3. 11m29cm 奥野 博文 H.3卒 H.元 九山
4. 10m52cm 梶川 佑 医6年 R.5九山
5. 9m70cm 籏谷 雄二 H.9卒 H.7九山
【円盤投】
1. 35m19cm 上久保 輝一 R.5卒 R.3山口県選手権
2. 30m70cm 奥野 博文 H.3卒 H.2九山
3. 28m00cm 梶川 佑 医6年 R.5西医体
4. 27m54cm 池田 安宏 H.元卒 S.62九山
5. 26m50cm 金田 周 H.24卒 H.21西医体
【ハンマー投】
1. 26m96cm 早川 宏司 H.2卒 H.元 西医体
2. 24m56cm 矢永 克 H.3卒 H.2九山
3. 24m40cm 奥野 博文 H.3卒 H.元 九山
4. 22m12cm 上尾 光弘 H.2卒 S.60西日本七大学
5. 21m71cm 金田 周 H.24卒 H.20西医体
【やり投げ】
1. 60m30cm 上尾 光弘 H.2卒 S.61西日本七大学
2. 54m66cm 奥野 博文 H.3卒 H.元 九山
3. 46m65cm 伊藤 裕昭 S.56卒 S.53西医体
4. 44m98cm 佐野 泰照 H.9卒 H.7西医体
5. 44m63cm 金田 周 H.24卒 H.21県体